取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | P405/P408 |
應用產品 | 替換油性天然橡膠體系 |
應用場景 | 用于家電加工過程保護、運輸固定保護產品、耐高溫遮蔽膠帶產品 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
1. 高粘著力,高服帖;
2. 耐高溫高濕,剝離無殘留;
3. 在高低溫環境下具有出色的粘接性;
4. 對金屬、塑料(含PP非極性塑料)均具有良好的粘接性。
牌號 | P405 | P408 | P426L | P427L | P436H | ||
滾球/# | ≥8 | ≥7 | ≥9 | ≥11 | ≥7 | ||
環形初粘/N | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.5 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.0 |
-40°C | / | / | ≥8.0 | ≥4.0 | / | ||
-20°C | ≥4.0 | N6.0 | ≥6.0 | ≥8.5 | ≥4.0 | ||
80°C | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | ||
120°C | / | / | / | / | ≥4.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥4.5 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥5.5 | ≥3.0 | |
PC | ≥4.5 | ≥7.5 | ≥3.5 | ≥5.5 | ≥3.5 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | |||||
耐環境性能 | 80°C | 24 h無殘留 | |||||
120°C | 2h無殘留 | ||||||
60°C/90%RH | 7d無殘留 | ||||||
固含/% | 45.0±1.0 | ||||||
PH | 8.0~10.0 | ||||||
黏度/mPa-s | 200~1000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:25um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負重:1 kg;
耐環境性能:試樣貼合板材,置于對應環境相應時間,取出穩定至室溫環境后測試,觀察板材表面殘留現象。
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | P405/P408 |
應用產品 | 替換油性天然橡膠體系 |
應用場景 | 用于家電加工過程保護、運輸固定保護產品、耐高溫遮蔽膠帶產品 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
1. 高粘著力,高服帖;
2. 耐高溫高濕,剝離無殘留;
3. 在高低溫環境下具有出色的粘接性;
4. 對金屬、塑料(含PP非極性塑料)均具有良好的粘接性。
牌號 | P405 | P408 | P426L | P427L | P436H | ||
滾球/# | ≥8 | ≥7 | ≥9 | ≥11 | ≥7 | ||
環形初粘/N | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.5 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥4.0 |
-40°C | / | / | ≥8.0 | ≥4.0 | / | ||
-20°C | ≥4.0 | N6.0 | ≥6.0 | ≥8.5 | ≥4.0 | ||
80°C | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | ||
120°C | / | / | / | / | ≥4.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥4.5 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥5.5 | ≥3.0 | |
PC | ≥4.5 | ≥7.5 | ≥3.5 | ≥5.5 | ≥3.5 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | |||||
耐環境性能 | 80°C | 24 h無殘留 | |||||
120°C | 2h無殘留 | ||||||
60°C/90%RH | 7d無殘留 | ||||||
固含/% | 45.0±1.0 | ||||||
PH | 8.0~10.0 | ||||||
黏度/mPa-s | 200~1000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:25um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負重:1 kg;
耐環境性能:試樣貼合板材,置于對應環境相應時間,取出穩定至室溫環境后測試,觀察板材表面殘留現象。