取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品簡介
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | P441D |
產品應用 | 用于3C電子排廢膜/制程保護膜 |
應用場景 | 電子部件模切加工過程排廢保護、金屬/塑料面板出貨貼合保護 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產品特點
1. 低粘、易剝離、無殘膠;
2. 耐高溫高濕,貼附后剝離力穩定;
3. 剝離力可調范圍大,有多種粘性選擇;
4. 非硅系列,無硅污染問題。
參數指標
牌號 | P441D | P442D | P443D | ||
滾球/# | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||
剝離力 (g/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | 10~20 | 20~40 | 40~50 |
玻璃板 | 10~20 | 20~40 | 40~50 | ||
耐環境性能 | 80°C | 24 h無殘留 | |||
60°C/90%RH | 7d無殘留 | ||||
固含/% | 30.0±1.0 | ||||
PH | 8.0~10.0 | ||||
黏度/mPa-s | 200~1000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:10um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
耐環境性能:試樣貼合板材,置于對應環境相應時間,取出穩定至室溫環境后測試,觀察板材表面殘留現象。
產品簡介
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | P441D |
產品應用 | 用于3C電子排廢膜/制程保護膜 |
應用場景 | 電子部件模切加工過程排廢保護、金屬/塑料面板出貨貼合保護 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產品特點
1. 低粘、易剝離、無殘膠;
2. 耐高溫高濕,貼附后剝離力穩定;
3. 剝離力可調范圍大,有多種粘性選擇;
4. 非硅系列,無硅污染問題。
參數指標
牌號 | P441D | P442D | P443D | ||
滾球/# | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||
剝離力 (g/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | 10~20 | 20~40 | 40~50 |
玻璃板 | 10~20 | 20~40 | 40~50 | ||
耐環境性能 | 80°C | 24 h無殘留 | |||
60°C/90%RH | 7d無殘留 | ||||
固含/% | 30.0±1.0 | ||||
PH | 8.0~10.0 | ||||
黏度/mPa-s | 200~1000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:10um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
耐環境性能:試樣貼合板材,置于對應環境相應時間,取出穩定至室溫環境后測試,觀察板材表面殘留現象。