取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | EO0401 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 可直接應(yīng)用于可折疊屏層壓裝配過程,無需額外工藝 |
應(yīng)用場景 | 可折疊屏幕 |
產(chǎn)品特點
-40℃~80℃范圍內(nèi)具有低模量,同時具有良好的回彈性應(yīng)對彎折場景。
參數(shù)指標(biāo)
壓敏性能 | ||||||
牌號 | 剝離力 (N/25mm) | 折疊次數(shù)(萬次) 彎曲半徑3mm | 折疊次數(shù)(萬次) 彎曲半徑1mm | 應(yīng)變回復(fù)率(%) | ||
10-15 | 23℃ | -20℃ | 23℃ | -20℃ | ||
EO0401 | √ | >20 | >20 | >20 | >20 | >95% |
·測試條件:剝離力測試以25um PET薄膜作為背襯,貼合不銹鋼板后1 min內(nèi)進(jìn)行測試;
·折疊次數(shù)測試,彎曲半徑為1mm/3mm。
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | EO0401 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 可直接應(yīng)用于可折疊屏層壓裝配過程,無需額外工藝 |
應(yīng)用場景 | 可折疊屏幕 |
產(chǎn)品特點
-40℃~80℃范圍內(nèi)具有低模量,同時具有良好的回彈性應(yīng)對彎折場景。
參數(shù)指標(biāo)
壓敏性能 | ||||||
牌號 | 剝離力 (N/25mm) | 折疊次數(shù)(萬次) 彎曲半徑3mm | 折疊次數(shù)(萬次) 彎曲半徑1mm | 應(yīng)變回復(fù)率(%) | ||
10-15 | 23℃ | -20℃ | 23℃ | -20℃ | ||
EO0401 | √ | >20 | >20 | >20 | >20 | >95% |
·測試條件:剝離力測試以25um PET薄膜作為背襯,貼合不銹鋼板后1 min內(nèi)進(jìn)行測試;
·折疊次數(shù)測試,彎曲半徑為1mm/3mm。