取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品簡介
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | T3542LV*/T3544LV* |
應用產品 | 棉紙/PET雙面膠產品 |
應用場景 | 汽車內部裝飾件材料的粘接固定 家用電器(如空調、冰箱等)襯墊、密封材料粘接固定 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產品特點
1. 低VOCS、低氣味;
2. 高浸潤,曲面粘附良好;
3. 在金屬、塑料(含PP非極性塑料)、PU海綿等粗糙表面具有優異的粘接性;
4. 高低溫(-20°C~80°C)環境下具有出色的粘接性。
參數指標
牌號 | T3542LV* | T3544LV* | ||
滾球/# | ≥10 | ≥14 | ||
環形初粘/N | ≥14.0 | ≥18.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥16.0 | ≥20.0 |
80°C | ≥14.0 | ≥16.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥12.0 | ≥15.0 | |
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | ≥1000 | |
固含/% | 44.0±1.0 | |||
PH | 7.0~10.0 | |||
黏度/mPa-s | 10000~30000 |
備注:
?測試條件:基材:14g棉紙,膠帶總厚:150um,背襯:25umPET;
?常溫剝離力:試樣貼合板材后20min內測試;
?高低溫剝離力:試樣貼合板材,置于相應溫度2 h,取出1 min內測試。
·持粘力:背襯:100um PI模,粘接面積:20mm×13mm,負重1kg。
產品簡介
產品品牌 | EM-ABC? |
化學成分 | 丙烯酸酯類 |
主推牌號 | T3542LV*/T3544LV* |
應用產品 | 棉紙/PET雙面膠產品 |
應用場景 | 汽車內部裝飾件材料的粘接固定 家用電器(如空調、冰箱等)襯墊、密封材料粘接固定 |
產品外觀 | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產品特點
1. 低VOCS、低氣味;
2. 高浸潤,曲面粘附良好;
3. 在金屬、塑料(含PP非極性塑料)、PU海綿等粗糙表面具有優異的粘接性;
4. 高低溫(-20°C~80°C)環境下具有出色的粘接性。
參數指標
牌號 | T3542LV* | T3544LV* | ||
滾球/# | ≥10 | ≥14 | ||
環形初粘/N | ≥14.0 | ≥18.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥16.0 | ≥20.0 |
80°C | ≥14.0 | ≥16.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥12.0 | ≥15.0 | |
持粘力/min | 80°C | ≥2000 | ≥1000 | |
固含/% | 44.0±1.0 | |||
PH | 7.0~10.0 | |||
黏度/mPa-s | 10000~30000 |
備注:
?測試條件:基材:14g棉紙,膠帶總厚:150um,背襯:25umPET;
?常溫剝離力:試樣貼合板材后20min內測試;
?高低溫剝離力:試樣貼合板材,置于相應溫度2 h,取出1 min內測試。
·持粘力:背襯:100um PI模,粘接面積:20mm×13mm,負重1kg。